PRODUCT
产 品 中 心
CENTER ———————————————————————————————————————————————————————————
PYHL-14A系列消防高温排烟混流风机

PYHL-14A混流风机特点和用途

PYHL-14A混流式低噪声、节能型消防高温排烟专用风机,是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机,相同机号风量较离心风机大,风压较轴流风机高,具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。风机主要有叶轮、风筒、进口集流器、导叶、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲形叶片焊接在轮毂上,经动平衡检验,超速试验,具有良好的空气性能。风筒与消声功能的流线型集流器联接成整体,内装有导叶,具有良好的气流分布,压力稳定。PYHL-14A型风机设计独特:高温电机全封闭内置,配设专门的电机冷却系统,降低电机的环境高温度。

PYHL-14A混流式消防高温排烟专用风机可作为高温排烟、通风换气两用,而且能在300℃环境温度中正常运转60分钟,适用于隧道地下车库、地下商场、地下仓库、高层建筑等场合的高温排烟。在失火的情况下,能迅速排出烟气,确保人员能够安全进出。



PYHL-14A系列消防高温排烟混流风机性能参数表
表(1) 表(2)
型号 转速(rpm) 序号 全压(pa) 风量(m³/h) 配用电机 噪声dB(A) 重量(kg) 型号 转速(rpm) 序号 全压(pa) 风量(m³/h) 配用电机 噪声dB(A) 重量(kg)
型号 功率(kw) 型号 功率(kw)
2.5A 2900 1 402 2366 Y801-2 0.75 74 42 №8.5A 1450 1 1161 45598 Y180L-4 22 86 504
2 452 2141 2 1308 41270
3 532 1780 3 1539 34322
4 542 1570 4 1566 30589
5 554 1407 5 1602 27129
1450 1 100 1182 Y801-4 0.55 62 42 960 1 509 30189 Y160M-6 7.5 78 434
2 113 1070 2 573 27323
3 133 890 3 674 22724
4 135 785 4 686 20047
5 139 703 5 702 17961
960 1 44 783 Y802-6 0.55 53 42 720 1 286 22642 Y132M-8 3 74 389
2 50 708 2 322 20493
3 58 589 3 379 17043
4 59 520 4 386 15035
5 61 466 5 395 13471
№3A 2900 1 578 4081 Y802-2 1.1 75 53 №9A 1450 1 1301 54127 Y200L-4 30 89 579
2 651 3699 2 1466 48990
3 767 3076 3 1726 40743
4 780 2714 4 1755 35944
5 798 2432 5 1796 32204
1450 1 145 2043 Y801-4 0.55 62 53 960 1 570 35836 Y160L-6 11 82 499
2 163 1850 2 643 32434
3 192 1538 3 756 26974
4 195 1357 4 769 23797
5 200 1216 5 787 21321
960 1 63 1353 Y802-6 0.55 53 53 720 1 320 26876 Y160M1-8 4 76 474
2 71 1224 2 362 24326
3 84 1018 3 425 20231
4 85 899 4 433 15990
5 87 805 5 443 15232
№3.5A 2900 1 787 6490 Y90L-2 2.2 76 73 №9.5A 1450 1 1448 63660 Y225S-4 37 92 660
2 887 5874 2 1635 57613
3 1044 4885 3 1921 47921
4 1062 4309 4 1956 42272
5 1086 3862 5 2001 37872
1450 1 197 3245 Y801-4 0.55 63 63 960 1 634 42147 Y160L-6 11 83 535
2 222 2937 2 717 38143
3 261 2443 3 842 31727
4 265 2154 4 857 27987
5 272 1931 5 877 25074
960 1 86 2148 Y802-6 0.55 55 63 720 1 357 31610 Y160M2-8 5.5 77 500
2 97 1944 2 403 28607
3 114 1617 3 473 23795
4 116 1426 4 482 20990
5 119 1277 5 494 18805
№4A 2900 1 1028 9688 Y132S1-2 5.5 78 131 №10A 1450 1 1606 74250 Y250M-4 55 93 841
2 1159 8768 2 1810 67202
3 1136 7293 3 2130 55890
4 1387 6433 4 2166 49305
5 1419 5764 5 2217 44174
1450 1 257 4844 Y802-4 0.75 65 81 960 1 704 49157 Y180L-6 15 86 608
2 290 4385 2 794 44492
3 341 3646 3 934 37002
4 347 3217 4 950 32642
5 355 2910 5 972 29247
960 1 112 3208 Y802-6 0.55 58 81 720 1 396 36869 Y160L-8 7.5 78 576
2 127 2903 2 446 33369
3 149 2414 3 525 27752
4 152 2129 4 534 24483
5 156 1908 5 547 21935
№4.5A 2900 1 1301 13749 Y132S2-2 7.5 79 153 №10.5A 1450 1 1769 85953 Y280S-4 75 96 1037
2 1466 12485 2 1998 77788
3 1725 10383 3 2346 64703
4 1755 9160 4 2390 57075
5 1796 8206 5 2444 51135
1450 1 325 6897 Y90S-4 1.1 67 100 960 1 775 56907 Y200L1-6 18.5 88 697
2 367 6242 2 876 51501
3 431 5201 3 1028 42838
4 439 4580 4 1047 37787
5 449 4103 5 1071 33855
960 1 143 4566 Y802-6 0.55 59 95 720 1 436 42680 Y180L-8 11 80 652
2 161 4132 2 492 38626
3 189 3437 3 578 32128
4 192 3032 4 589 28340
5 196 2715 5 602 25390
№5A 2900 1 1606 18923 Y160M2-2 15 81 235 №11A 1450 1 1941 98826 Y280M-4 90 104 1223
2 1810 17126 2 2192 89439
3 2130 14243 3 2575 74394
4 2167 12565 4 2623 65623
5 2217 11258 5 2682 59535
1450 1 402 9545 Y100L1-4 2.2 69 130 960 1 851 65429 Y200L2-6 22 90 803
2 453 8564 2 961 59214
3 532 7122 3 1128 49254
4 543 6283 4 1149 43447
5 554 5629 5 1176 38924
960 1 176 6264 Y90S-6 0.75 60 120 720 1 478 49072 Y180L-8 11 83 728
2 198 5670 2 540 44410
3 233 4715 3 635 36940
4 237 4160 4 646 32585
5 243 3726 5 661 29193
№5.5A 1450 1 486 12472 Y100L2-4 3 71 150 №11.5A 1450 1 2122 112925 Y315S-4 110 108 1635
2 548 11289 2 2396 102198
3 644 9389 3 2814 85008
4 655 8282 4 2867 74985
5 670 7421 5 2932 67180
960 1 213 8258 Y90L-6 1.1 62 140 960 1 930 74763 Y225M-6 30 91 1040
2 240 7474 2 1050 67661
3 282 6216 3 1233 56280
4 287 5484 4 1256 49645
5 294 4913 5 1285 44478
720 1 120 6193 Y100L2-8 1.1 58 145 720 1 523 56073 Y200L-8 15 85 905
2 135 5605 2 591 50746
3 159 4662 3 694 42210
4 162 4112 4 707 37233
5 165 3684 5 723 33358
№6A 1450 1 578 16194 Y132S-4 5.5 71 212 №12A 1450 1 2311 128730 Y315M1-4 132 113 1808
2 652 14656 2 2609 116116
3 767 12190 3 3064 96584
4 780 10753 4 3121 85197
5 798 9634 5 3192 76330
960 1 253 10721 Y100L-6 1.5 67 175 960 1 1013 84946 Y250M-6 37 93 1118
2 286 9703 2 1144 76877
3 336 8070 3 1343 63945
4 342 7120 4 1368 56407
5 350 6378 5 1399 50536
720 1 142 8041 Y100L2-8 1.1 59 175 720 1 570 63709 Y200L-8 15 87 958
2 161 7278 2 643 57657
3 189 6053 3 755 47950
4 192 5339 4 769 42305
5 197 4784 5 787 37902
№6.5A 1450 1 679 20589 Y132M-4 7.5 76 260 №12.5A 1450 1 2507 145020 Y315L1-4 160 118 1959
2 765 18634 2 2831 131244
3 890 15498 3 3325 109167
4 916 13672 4 3387 96296
5 937 12249 5 3464 86275
960 1 298 13631 Y112M-6 2.2 69 220 960 1 1099 96011 Y280S-6 45 94 1337
2 335 12337 2 1241 86898
3 394 10260 3 1457 72271
4 401 9052 4 1484 63755
5 411 8110 5 1518 57121
720 1 167 10223 Y100L2-8 1.1 63 215 720 1 618 72009 Y225S-8 18.5 89 1065
2 189 9252 2 698 65173
3 222 7695 3 820 54203
4 226 6789 4 835 47817
5 231 6083 5 854 42840
№7A 1450 1 787 25715 Y160M-4 11 78 335 №13A 960 1 1188 10800 Y280M-6 55 95 1500
2 887 23274 2 1342 97743
3 1044 19356 3 1576 81300
4 1061 17075 4 1605 71716
5 1086 15298 5 1642 64251
960 1 345 17025 Y132S-6 3 71 275 720 1 668 81000 Y225M-8 22 91 1198
2 388 15408 2 755 73307
3 457 13814 3 886 60976
4 465 11306 4 903 53786
5 476 9713 5 923 48188
720 1 194 12679 Y112M-8 1.5 65 260 560 1 404 63000 Y200L-10 11 82 1156
2 219 11556 2 456 57010
3 257 9611 3 536 47425
4 262 8479 4 546 41834
5 268 7597 5 558 37479
№7.5A 1450 1 904 31627 Y160L-4 15 80 282 №13.5A 960 1 1282 120949 Y315S-6 75 100 1898
2 1018 28626 2 1447 109460
3 1198 23807 3 1700 91020
4 1219 21002 4 1731 80313
5 1247 18817 5 1771 71953
960 1 396 20940 Y132M1-6 4 73 317 720 1 721 90711 Y250M-8 30 94 1410
2 446 18952 2 814 82095
3 525 15762 3 956 68286
4 534 13908 4 974 60234
5 547 12458 5 996 53966
720 1 223 15705 Y132S-8 2.2 68 307 560 1 436 70553 Y225S-10 15 83 1274
2 251 14214 2 492 63851
3 295 11821 3 578 53110
4 301 10428 4 589 46849
5 308 9343 5 602 41973
№8A 1450 1 1028 38384 Y180M-4 18.5 83 453 №14A 960 1 1378 134892 Y315M1-6 90 103 2202
2 1159 34741 2 1557 122077
3 1363 28893 3 1828 101543
4 1387 25489 4 1862 89543
5 1419 22837 5 1905 80249
960 1 451 25413 Y132M2-6 5.5 75 363 720 1 775 101168 Y280S-8 37 96 1642
2 508 23001 2 875 91558
3 597 19129 3 1028 76157
4 608 16876 4 1047 67178
5 622 15119 5 1071 60187
720 1 253 19060 Y132S-8 2.2 72 343 560 1 469 78686 Y225M-10 18.5 86 1417
2 286 17250 2 529 71212
3 336 14346 3 622 59233
4 342 12657 4 633 52250
5 350 11340 5 648 46811



PYHL-14A混流式高温排烟风机外形及安装尺寸表     





备注:1、带有下划线的为10P(560rpm)尺寸


自定内容
Copyright (c) 版权所有:绍兴市上虞区金康制冷通风设备厂 All Rights Reserved
技术支持:浙江七米 七米商机网    浙公网安备33060402001295号
浙ICP备18005458号-1